
IPX1-IPX9淋浴试验箱根据GB-4208、DIN-40050、IEC-60529、ISO-20653《外壳防护等级(IP代码)》设计制造,主要适用于户外照明、室外灯具、家用电器、通讯产品、信号装置及汽车灯具等电气产品做外壳防护等级测试进行第二位特征数字为IPX1~9K的防水试验。
设备名称  | 淋浴试验箱  | 
设备型号  | MAX-IPX1-IPX9  | 
试验室占地面积  | 依IP等级装置尺寸大小而定  | 
试验等级  | IPX1~IPX9K全套等级,或部分等级定制!  | 
试样尺寸  | zui大试样1.5 × 1.5 × 高0.6m,其中IPX8只针对小尺寸产品测试  | 
试样重量  | 依实际需求  | 
一,IPX1/IPX2 滴水淋浴
试验项目  | IPX1  | IPX2  | 
试验时间  | 10min  | 4个方位每个2.5min, 受测物倾斜15°  | 
滴水量  | 1.0+0.50/min  | 3.0+0.50/min  | 
滴雨间距  | 200mm  | |
滴雨面积  | 依试样大小定制  | |
滴水间距  | 可升降调节,zui大间距约1000mm  | |
针嘴间距  | 20*20mm  | |
针嘴孔径  | Φ0.4mm  | |
试验载台  | 转速3~5 r.p.m,转速可调; 试验台水平面可调15°(对应IPX2测试要求)  | |
IPX1/IPX2滴水淋浴参考样式     | ||
二,IPX3/IPX4 溅水淋浴
摆管半径R/mm  | IPX3  | IPX4  | ||
  | 开孔数  | 水流量(L/min)  | 开孔数  | 水流量(L/min)  | 
200  | 8  | 0.56  | 12  | 0.84  | 
400  | 16  | 1.1  | 25  | 1.8  | 
600  | 25  | 1.8  | 37  | 2.6  | 
800  | 33  | 2.3  | 50  | 3.5  | 
1000  | 41  | 2.9  | 62  | 4.3  | 
1200  | 50  | 3.5  | 75  | 5.3  | 
1400  | 58  | 4.1  | 87  | 6.1  | 
1600  | 67  | 4.7  | 100  | 7.0  | 
摆管摆幅  | AT±60°  | AT±180°  | ||
摆幅偏差  | 允许偏差20°  | |||
摆管内径  | Φ16mm  | |||
流量计算  | 相应开孔数*0.07L/min,水流量可调节设定。  | |||
流量偏差  | ±5 %  | |||
压力  | 约100kPa.  | |||
针嘴孔径  | Φ0.4mm  | |||
试验载台  | 转速3~5 r.p.m,转速可调;  | |||
IPX3/IPX4 溅水淋浴参考样式    | ||||
三, IPX3/IPX4 花洒淋浴
试验项目  | IPX3、IPX4  | 
孔位及孔数  | 总共121个孔 黄铜制作  | 
外径  | Ф102mm  | 
球面直径  | Ф75.5mm  | 
孔径  | Ø0.5mm  | 
试验时间  | 1min/m2,至少5min  | 
水流量  | 10L/min±5%  | 
压力  | 约100kPa  | 
IPX3/IPX4等级切换  | 挡板遮挡喷头三分之一处,即为IPX3试验  | 
IPX3/IPX4 花洒淋浴参考样式    | |
四,IPX5/IPX6/IPX6K 喷水淋浴装置
试验项目  | IPX5  | IPX6  | IPX6K  | 
喷嘴内径  | Φ6.3mm  | Φ12.5mm  | Φ6.3mm  | 
水流量  | 12.5L/min±5%  | 100L/min±5%  | 75L/min±5%  | 
压力  | 约100kPa  | 约100kPa  | 约1000kPa  | 
喷头数量  | 1  | 1支  | 1支  | 
试验时间  | 1min/m2,至少3min  | ||
试验载台  | 转速3~5 r.p.m,转速可调;  | ||
IPX5/IPX6/IPX6K 喷水试验装置参考样式    | |||
五, IPX7 浸水淋浴
内部尺寸  | 依试样大小定制  | 
试验时间  | 30min,或自定  | 
试验要求  | 产品顶部离水面≥15cm;产品底部离水面≥100cm  | 
箱体材料  | 304不锈钢  | 
水箱水位控制  | 不锈钢浮球,溢水孔配合  | 
水源  | 去离子纯水或自来水  | 
IPX7 浸水淋浴参考样式    | |
六,IPX8 加压浸水淋浴
内尺寸  | 依试样大小定制  | 
罐体材料  | SUS304#不锈钢罐  | 
水深模拟  | 30m~300m依需求定制  | 
压力控制  | 电子式压力计、PLC、人机界面  | 
精度控制  | 0.01kg  | 
压力偏差  | ±10%  | 
试验时间  | 时间可调  | 
IPX8 加压浸水装置参考样式    | |
七,IPX9 IPX9K 高温高压强喷淋浴
水流量  | 14~16L/min  | 
水压值  | 8~10MPa  | 
水温值  | 80±5℃  | 
冲击力  | 0.9~1.2N  | 
试验时间:  | 30s(可设定),4个角度共120s,或是相应设定值。  | 
喷水环角度  | 0°,30°,60°,90°  | 
IPX9 IPX9K 高温高压强喷淋浴参考样式    | |
