PU发泡+玻璃纤维库板样式
老化量 | 由客户规划 |
结构尺寸 | 依客户需求定制 |
温度范围 | R.T ~ 45℃ 55℃ 80℃ 120℃ |
辅助升温 | 风道内装有加温度电热丝作升温用,采用温度模块配合固态继电器SSR动作,节能型设计 |
超温溫进、排风 | 超温时,排风马达启动,超温进风电动百叶进新风,热风由排热风机排至室外 |
电线 | 高温老化房中所有用线均采用国标线以及高温电线 |
报警及保护装置 | A.控制电源加保险及热过载继电器 B.超温报警 C.鼓风机过载、过热、缺相保护 D.电热采用无风切电过热保护 E.严格国执行家电工安全标准,确保布线规范,及各接线端口均有明确标识,无裸露现象 F.可靠的接地和漏电保护装置 G.室内超温三重保护,超过设置温度风机排风,高温红色报警及排风机启动排风,超高温产品断电保护 |
温度控制方式 | 触控专业温控系统 |
A.PID为控制核心,通过过继电器实现自动控制功能 | |
B.排风系统采用独立温度控制系统. | |
C.时间单独控制、倒记时功能。 | |
温度检测 | A.1套温度主控检测,1套超温保护检测,两组发热管自身的过温保护器,外加6个温度监控点。 |
B.排风温度采用独立温控器室内独立取点进行,以防止因外部原因造成排风系统瘫痪。 | |
温度显示 | A.老化总过程温度自动控制。 |
B.单点控制排风取样点. | |
声光报警系统 | 在高温老化房外设置设置蜂鸣器,高温老化房内运行状态。 |
高温老化房控制箱 | 非标控制箱 |
安装方式 | 现场安装 |