IPX9防水试验箱案例报道
西门子: | 苏州西门子 |
动车、高铁实验室: | 铁菲特 |
佳能镜头代工厂商: | 江西联创光电科技股份有限公司 |
上海通用、大众部件提供商: | 上海衡胜、上海茸阳 |
试验参数
设备名称 | 防水试验箱 |
设备型号 | MAX-IPX9/IPX9K |
内箱容积 | 1.0m3 D1000 × W1000 × H1000 mm |
外箱尺寸 | 约D1250 × W1500 × H1950 mm |
试验等级 | IPX9/IPX9K |
水流量 | 15 ± 1L/min |
水压值 | 8~10MPa |
水温值 | 80 ± 5℃ |
水冲击力值 | 0.9~1.2N |
试验时间 | 时间可设定:30s,4个角度共120s; |
喷水环角度 | 0°,30°,60°,90° |
喷水孔数 | 4个 |
喷水距离 | 100mm~200mm |
喷水角度 | 喷水夹角约30° |
试样台转速 | 3~5rpm/min |
试样台承重 | ≤ 15kg,承重有特殊要求的请提出 |
运行时间控制 | 可调 |
试验用水 | *水源为去离子纯水 |
控制系统 |
|
参照标准
产品校准资料参考