低温低湿试验箱:设备特点
低温低湿试验箱:参数
设备名称 | 低温低湿试验箱 | ||||||
设备型号 | MAX-TH | ||||||
试验要求 | 试验温湿度点:“零上5℃、10℃”时对应湿度为“5%RH、10%RH”; 视窗带操作孔,横竖样式如下图,请根据实际情况二选其一。 | ||||||
| |||||||
容积 | 80L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | |
内箱mm | 高 | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1000 |
| 宽 | 400 | 500 | 500 | 600 | 1000 | 1000 |
| 深 | 400 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 |
外箱mm | 高 | 1430 | 1700 | 1680 | 1780 | 1930 | 1930 |
| 宽 | 1000 | 1200 | 1000 | 1100 | 1500 | 1500 |
| 深 | 850 | 1600 | 1050 | 1250 | 1250 | 1450 |
*各标准型号、及非标定制型号产品,外形尺寸或有偏差,请以实物尺寸为准! | |||||||
| |||||||
控制方式 | 定值、程序控制方式,用户可设定升温、降温及恒温时间,设备能按设定值自动运行 | ||||||
温度范围 | 高温范围:RT~150℃ 低温范围:RT~-40℃ | ||||||
升降温速率 | 升温:约3℃/min(空载非线性,或按需定制) 降温:约1℃/min(空载非线性,或按需定制) | ||||||
湿度范围 | 5%R.H~98%R.H(at 10℃~85℃) 低湿试验时匹配除湿机 | ||||||
温度控制 | 解析精度:0.1℃ 波动度:±0.5℃ 偏差:±2℃ | ||||||
湿度控制 | 解析精度:0.1%RH 波动度:±2%RH 偏差:±5.0%RH | ||||||
加湿用水 | 蒸馏水或去离子水 |
低温低湿试验箱:箱体结构
结构形式 | 试验箱采用整体结构形式,即试验箱由试验箱体、制冷机组组合成一整体、电器控制柜(系统)置于试验箱正面右侧。试验箱体采用独立的内外箱体结构形式,其间采用聚胺脂整体发泡保温而成。制冷/除湿机组置于试验箱后侧独立的机箱内,以减少制冷机组运行时的震动、噪声对试验箱的影响,同时便于机组的通风、安装及维护; |
箱体材质 | ① 内箱材质:304#不锈钢 1.2mm厚 ② 外箱材质:304#不锈钢 1.0mm厚 ③ 保温材质:聚氨酯发泡胶 100mm厚 ④ 控制箱和测试箱为整体式 |