IPX1~IPX9 / IPX9K 防水试验室参考样式
注:IPX1~IPX9K 防水试验等级,可单选、也可多选,请按需选择!
一,防水试验室参数
1,IPX1 / IPX2
试验项目 | IPX1 | IPX2 |
试验时间 | 10min,或自定义 | 4个方位每个2.5min,或自定义 |
滴水量 | 1.0+0.50/min | 3.0+0.50/min |
滴雨间距 | 200mm | |
针嘴间距 | 20*20mm | |
针嘴孔径 | Φ0.4mm | |
试验载台 | 转速3~5 r.p.m,转速可调;试验台水平面可调15° |
2,IPX3 / IPX4
参数 | IPX3 | IPX4 | IPX4K |
摆管摆幅 | AT±60° | AT±180° | AT±180° |
摆管半径 | 200~1600mm | ||
流量计算 | 开孔数*0.07L/min | 开孔数*0.6L/min | |
流量偏差 | ±5 % | ||
压力 | 约100kPa. | 约400Kpa |
3,IPX3 / IPX4
试验项目 | IPX3、IPX4 |
孔位及孔数 | 总共121个孔,黄铜制作 |
孔径 | Ø0.5mm |
试验时间 | 1min/m2,至少5min |
水流量 | 10L/min±5% |
压力 | 约100kPa |
4,IPX5 / IPX6 / IPX6K
试验项目 | IPX5 | IPX6 | IPX6K |
喷嘴内径 | Φ6.3mm | Φ12.5mm | Φ6.3mm |
水流量 | 12.5L/min±5% | 100L/min±5% | 75L/min±5% |
压力 | 约100kPa | 约100kPa | 约1000kPa |
喷射间距 | 受测试样离喷头2.5?3.0米; | ||
试验时间 | 1min/m2,至少3min |
5,IPX7
内部尺寸 | 依试样尺寸大小定制 |
试验时间 | 30min |
试验要求 | 产品顶部离水面≥15cm;产品底部离水面≥100cm |
箱体材料 | 304不锈钢 |
板材厚度 | 2mm |
水位 | 精度:1mm |
6,IPX8
内尺寸 | 依试样大小定制 |
罐体材料 | SUS304#不锈钢罐 |
水深模拟 | 30m~300m依需求定制 |
压力控制 | 电子式压力计、PLC、人机界面 |
精度控制 | 0.01kg |
压力偏差 | ±10% |
试验时间 | 时间可调 |
压力源 | “气体增压”或“增压泵增压” |
7,IPX9 高温高压强喷试验装置
水流量 | 15 ± 1L/min |
水压值 | 8~10MPa |
水温值 | 80±5℃ |
冲击力 | 0.9~1.2N |
试验时间: | 30s(可设定),4个角度共120s,或是相应设定值。 |
喷水环角度 | 0°,30°,60°,90° |
二,安全装置
本试验箱满足国家电工安全标准,布线规范,各接线端口均有明确标注,无裸露。工作室与各电源绝缘,安全可靠。完善的安全保护功能(如下):