防水防尘试验箱: 防尘“ IP5X IP6X ” + 防水“IPX1~ IPX9K"
一,防水防尘试验箱参数
1,IP5X / IP6X 防尘试验参数
试验温度 | 40℃±2℃(粉尘除湿) |
气流速度 | ≤ 2m/s (参照“GB/T2423.37:5.2.7”,先吹尘1min,后自由降尘59min) |
粉尘要求 | 2~4kg/m³ 粉尘颗粒大小<75um 粉尘使用次数≤20次 筛网线径50um,线间标称间距75um |
控制系统 | 振击时间:1S-999H可调 运行方式:程序方式、定值方式; 控制系统:嵌入式大屏液晶触摸屏 数据保存及打印(此为选装配件,如有需求请提出) |
IP6X / IP6K 气压差项目 | 抽气量:80倍试样外壳容积 抽气速度:每小时40~60倍试样外壳容积 压力差:≤ 2kPa(20mbar) 试验时间:2h 本试验箱配有低于气压测试的抽气装置及显示测量系统。
|
2,IPX1~IPX9K 防水试验参数
注:以下IPX1~IPX9K 等级,可单选等级,也可多选,请根据实际要求选择!
a,IPX1/IPX2滴水试验装置
试验项目 | IPX1 | IPX2 |
试验时间 | 10min,或自定义 | 4个方位每个2.5min,或自定义 |
滴水量 | 1.0+0.50/min | 3.0+0.50/min |
滴雨间距 | 200mm | |
针嘴间距 | 20*20mm | |
针嘴孔径 | Φ0.4mm | |
试验载台 | 转速3~5 r.p.m,转速可调;试验台水平面可调15° |
b,IPX3/IPX4/IPX4K溅水试验装置
参数 | IPX3 | IPX4 | IPX4K |
摆管摆幅 | AT±60° | AT±180° | AT±180° |
摆管半径 | 200~1600mm | ||
流量计算 | 开孔数*0.07L/min | 开孔数*0.6L/min | |
流量偏差 | ±5 % | ||
压力 | 约100kPa. | 约400Kpa |
c,IPX5/IPX6/IPX6K喷水试验装置
试验项目 | IPX5 | IPX6 | IPX6K |
喷嘴内径 | Φ6.3mm | Φ12.5mm | Φ6.3mm |
水流量 | 12.5L/min±5% | 100L/min±5% | 75L/min±5% |
压力 | 约100kPa | 约100kPa | 约1000kPa |
喷射间距 | 受测试样离喷头2.5?3.0米; | ||
试验时间 | 1min/m2,至少3min |
d,IPX9/IPX9K蒸汽喷射试验装置
水流量 | 15 ± 1L/min |
水压值 | 8~10MPa |
水温值 | 80±5℃ |
冲击力 | 0.9~1.2N(此外选配项) |
试验时间: | 30s(可设定),4个角度共120s,或是相应设定值。 |
喷水环角度 | 0°,30°,60°,90° |
喷水孔数 | 4个。 |
喷水距离 | 约100mm~200mm |
水源 | 去离子纯水 |
运行时间控制 | 1min~9999min(可调) |
本试验箱满足国家电工安全标准,布线规范,各接线端口均有明确标注,无裸露。工作室与各电源绝缘,安全可靠。完善的安全保护功能(如下):