图解
1 预燃室 2 粉尘密度控制器( 控制装置
3 试验室 4 探针
5 在试设备 6 层流气流
7 气流隔板 8 试验台
9 防护栏 10 粉尘循环泵( 径向风机)
11 试验粉尘储槽 12 电磁阀( 比例阀)
13 加热 14 试验粉尘收集槽
15 通风道
工作室容积 | 标准箱或定制 | |
性 能 指 标 | 流尘风速 | 1.5m/s to 10m/s(可调节) |
流尘浓度 | 5 ~10 g/m³(可调节) | |
温度 | RT to 80℃ | |
网丝直径 | 50um | |
线间间距 | 75um | |
石粉用量 | 2kg~4kg/m3 | |
振击时间 | 0~99H59M59S | |
风机时间 | 0~99H59M59S | |
控 制 系 统 | 控制器 | 微电脑可编程集成控制器程式控制 吹尘时间(停、吹)h/m/s 可调 循环周期:任意可调 预设试验时间:0s~999h99m99s 任意可调 通电:断—通—断 |
真空系统 | 配有压力计、空气过滤、调压三联件、连接管(IP6X试验时用) | |
循环风机 | 封闭式合金低噪音型电机.多叶式离心风机 | |
加热系统 | 不锈钢云母片加热套 | |
安全保护 | 漏电、短路、超温、电机过热、过电流保护 |
以下参考文件对于本文件的应用是*的。 对于注明日期的参考件, 只有引用的版本适用。 对于未注明日期的参考件, 参考文件( 包括任何修正) 的版本适用。
MIL-STD-810F、IEC60068-2-68(La)、IEC60529、DIN_40050-9、SAE__J2044、GMW 3172、GMW 3172、JIS D 0205、ISO 12103-1、VW80101、GB/T 2423.37、GBT10485、GB4208、GB/T 4942.1、GB/T 4942.2、GB/T 7001、GJB150.12。