设备型号 | MAX-IP5X / IP5K | |
箱体 | 容积 | 1m3 |
内箱 | H1000 × W1000 × D1000mm | |
外形 | H2000 × W1500 × D1250mm | |
试验温度 | 40℃±2℃(粉尘除湿) | |
气流速度 | ≤ 2m/s (参照“GB/T2423.37:5.2.7”要求) | |
粉尘要求 | 2~4kg/m³ 粉尘颗粒大小<75um 粉尘使用次数≤20次 筛网线径50um,线间标称间距75um | |
控制系统 | 振击时间:1S-999H可调 运行方式:程序方式、定值方式; 控制系统:嵌入式大屏液晶触摸屏 数据保存及打印(此为选装配件,如有需求请提出) | |
箱体结构 | 1) 箱体材质:内箱SUS304不锈钢,外箱烤漆或不锈钢 2) 静电消除装置:可避免箱壁大部分挂尘 3) 可视玻璃门,便于观测试验箱体内被测试样状况。 4) 引线孔:φ50 mm,带密封胶堵。 5) 试验箱底部有更换粉尘装置 6) 试验箱底部采用高品质可固定式PU活动轮。 |
本设备由风机推动一定浓度的砂尘以一定的流速吹过试验样品表面,从而评价这些试验样品(设备)暴露于干砂或充满尘土的大气作用下防御尘埃微粒渗透效应的能力、防御砂砾的磨蚀或阻塞效应的能力及能否储存和运行的能力。
高精度PID数显仪表
PT100测试传感器
安全保护装置
仪表超温保护功能
电源缺相保护
漏电断路保护器
吹尘时间(停、吹)h/m/s,可调
循环周期:任意可调
预设试验时间:0s~999h99m99s 任意可调
通电:断—通—断
*详细参数以本方案书设计参数为准