防护等级试验室由水泵供水,配流量(压力)调节阀。供水箱配有水质过滤器,进水浮球阀,排水阀,如需要加热,水箱内还可以装上电加热管与温控仪。下水道设计在箱体底部可以迅速排放,不会积水。
防护等级试验室:概述
防水试验装置根据GB-4208、DIN-40050、IEC-60529、ISO-20653《外壳防护等级(IP代码)》设计制造。本装置由水泵供水,配流量(压力)调节阀。供水箱配有水质过滤器,进水浮球阀,排水阀,如需要加热,水箱内还可以装上电加热管与温控仪。下水道设计在箱体底部可以迅速排放,不会积水。主要适用于电工电子、室外照明灯具、家用电器、通讯产品、信号装置及汽车灯具等电气产品做外壳防护等级测试进行第二位特征数字为IPX1~IPX9K的防水试验。
产品名称 |
|
产品型号 | MAX-IPX1~IPX6K |
产品占地面积 | 5m × 6m ×高4m |
定制等级 | IPX1、IPX2;IPX3、IPX4、IPX4K;IPX5、IPX6、IPX6K |
试样产品尺寸 | 依需定制 |
试样产品重量 | 依需定制 |
产品说明 |
|
试验项目 | IPX1 | IPX2 |
试验时间 | 10min,可设置 | 4个方位每个2.5min,可设置 |
滴水量 | 1.0+0.50/min,可设置 | 3.0+0.50/min,可设置 |
滴雨间距 | 200mm | |
滴雨面积 | 1000 × 1000mm, | |
滴水间距 | 可试节,zui大间距约900mm | |
针嘴间距 | 20*20mm | |
针嘴孔径 | Φ0.4mm | |
试验载台 | 转速3~5 r.p.m,转速可调; 试验台水平面可调15°(对应IPX2测试要求) | |
空气压力清洁 | 试验完毕后,自动排干滴水箱水,然后喷气3分钟,时间可设定。 | |
机架材料 | 镀膜铝合金型材 | |
安装方式 | 挂墙式与落地式两种可选 | |
升降机构 | 流电动升降马达驱动,不锈钢丝杆、滑轮导轨辅以锁紧螺母升降装置 |
摆管半径 R/mm | IPX3 | IPX4 | IPX4K | |||
开孔数 | 水流量(L/min) | 开孔数 | 水流量(L/min) | 开孔数 | 水流量(L/min) | |
200 | 8 | 0.56 | 12 | 0.84 | 12 | 4.8 |
400 | 16 | 1.1 | 25 | 1.8 | 25 | 15 |
600 | 25 | 1.8 | 37 | 2.6 | 37 | 22.2 |
800 | 33 | 2.3 | 50 | 3.5 | 50 | 30 |
1000 | 41 | 2.9 | 62 | 4.3 | 62 | 37.2 |
1200 | 50 | 3.5 | 75 | 5.3 | 75 | 45 |
1400 | 58 | 4.1 | 87 | 6.1 | 87 | 52.2 |
1600 | 67 | 4.7 | 100 | 7.0 | 100 | 60 |
摆管摆幅 | AT±60° | AT±180° | AT±180° | |||
摆幅偏差 | 允许偏差20° | |||||
摆管内径 | Φ16mm | |||||
摆管材料 | 304不锈钢工业管 | |||||
流量计算 | 开孔数*0.07L/min,可调节 | 开孔数*0.6L/min,可调节 | ||||
流量偏差 | ±5 % | |||||
压力 | 约100kPa. | 约400Kpa | ||||
针嘴孔径 | Φ0.4mm | Φ0.8mm | ||||
试验载台 | 转速3~5 r.p.m,转速可调; | |||||
安装方式 | 可一端安装在墙上,另一端固定在地上;或摆管两段都固定在地上。 | |||||
机架材料 | 镀膜铝合金型材,40 × 80mm、厚2mm | |||||
注:共用一条摆管,根据规定距离布置开孔,实际开孔数“N”可增加1个。 |
试验项目 | IPX3、IPX4 |
孔位及孔数 | 中间孔1个 内两圈24个孔夹角30° 外四圈96个孔夹角15°,总共121个孔 黄铜制作 |
外径 | Ф102mm |
球面直径 | Ф75.5mm |
孔径 | Ø0.5mm |
试验时间 | 1min/m2,至少5min |
水流量 | 10L/min±5% |
压力 | 约100kPa |
IPX3/IPX4等级切换 | 挡板遮挡喷头三分之一处,即为IPX3试验 |
试验项目 | IPX5 | IPX6 | IPX6K |
喷嘴内径 | Φ6.3mm | Φ12.5mm | Φ6.3mm |
水流量 | 12.5L/min±5% | 100L/min±5% | 75L/min±5% |
压力 | 约100kPa | 约100kPa | 约1000kPa |
喷头数量 | 喷头开启数目可设定。 | 喷头开启数目可设定。 | 喷头开启数目可设定。 |
喷射间距 | 受测试样离喷头2.5〜3.0米; 喷头有支架固定,可自由摆动喷水,省支人工,以及人为不确定性. | ||
喷头连接方式 | 螺纹连接,与水管采用活套连接,操作简单方便 | ||
喷头支架 | 喷头固定在支架上,高1000~1500mm可调。 | ||
喷头材料 | 304不锈钢 | ||
喷头连接软管 | 带不锈钢丝进口透明软管 | ||
试验时间 | 1min/m2,至少3min | ||
试验载台 | 载台转速转速3~5 r.p.m,转速可调; |