MAX-TESS1000汽车电子快速温变试验箱
产品名称 产品型号 | 快速温变试验箱 MAX-TESS1000-15 |
容积、尺寸和重量 | |
标称内容积 | (1000) |
内箱 尺寸 | W(1000)mm × H(1000)mm × D(1000)mm |
外型 尺寸 | W(1500)mm × H(1840)mm × D(1470)mm |
重 量 | (700)KG |
性能 | |
测试 方法
| GB/T 5170.2-2008 温度试验设备
|
温度 范围 | (-70)℃~+150℃ |
控制 精度 | 温度:±0.2℃ (指控制器设定值和控制器实测值之差) |
温度波动度 | ≤0.5℃ |
温度 误差 | ≤±1℃ |
温度均匀度 | ≤2.0℃ |
升温 时间 | 由-40℃升至125℃;15℃/min(线性空载) |
降温 时间 | 由125℃降至-40℃;15℃/min(线性空载) |
工作噪音 | ≤70dB |
满足试验方法 | GB/T2423.1-2008(IEC60068-2-1:2007) 低温试验方法 Ab GB/T2423.2-2008(IEC60068-2-2:2007) 高温试验方法Bb GJB150.4-1986 低温试验 GJB150.3-1986 高温试验 |
结构特征 | |
保温围护结构
| 1.外壁材料:沙面不锈钢板 2.内壁材料:镜面不锈钢板 3.箱体保温材料:硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 |
空气调节通道
| 1. 采多翼离心式循环风扇,加强轴心加耐高低温之旋转叶片铝合金制成,以达强制对流。 2. FLOW THROW送风方式;水平扩散垂直热交换弧形循环。 3. 可调式侧吹出风口及护纲回风口。 |