旋转电机防尘防水试验箱:范围和目的
本部分适用于旋转电机外壳防护等级的分级。本部分规定了对外壳防护的要求,外壳在各个方面均应符合使用要求,且在正常使用条件下外壳的材料和加工工艺应能保证其性能符合本标准的要求。本部分不规定:
a)电机防止机械损害的防护等级或潮湿(例如由凝露所引起的)、腐蚀性气体、霉菌、虫害等条件下的防护等级;
b)电机在爆炸性气体环境中运行的防爆类型;
c)对仅为人身安全而设置在外壳周围的栏栅的要求。
在某些情况下(如农用或家用器具),可规定更为广泛预防措施以避免偶然或有意的触及。本部分规定了关于以下方面的旋转电机外壳防护的标准等级:
a)防止人体触及或接近壳内带电部分和触及壳内转动部件(光滑的旋转轴和类似部件除外),以及防止固体异物进人电机;
b)防止由 于电机进水而引起的有害影响。
本部分规定了防护等级的标志,以及考核电机满足本标准要求而进行的试验。
旋转电机防尘防水试验箱参照:
GBT4942.1-2006 / IEC 60034-5:2000旋转电机整体结构的防护等级(ip代码)
旋转电机防尘防水试验箱:详细测试参数
一,防尘试验部分
IP5X IP6X 防尘、尘密级试验
试验等级 | IP5X、IP5K 防尘试验 | IP6X、IP6K 尘密级试验 |
试验温度 | 常温~60℃ (用于粉尘除潮) | |
气流速度 | ≤ 2m/s | |
粉尘要求 | 1) 2~4kg/m³ 2) 粉尘颗粒大小<75um 3) 筛网线径50um,线间标称间距75um 4) 粉尘使用次数≤20次 5) 品达公司可提供38μm的试验用滑石粉,客户也可自行购买进口关东尘、亚利桑那粉尘。 | |
控制系统 | 1) 振击时间:1S-999H可调 2) 运行方式:程序方式、定值方式; 3) 控制系统:嵌入式大屏液晶触摸屏 | |
IP6X / IP6K 气压差项目 | 1) IP6X/IP6K试验时为单个产品试验 2) 抽气量:80倍试样外壳容积 3) 抽气速度:每小时40~60倍试样外壳容积 4) 压力差:≤ 2kPa(20mbar) 5) 试验时间:2h |
IP5X IP6X样式参考
二,防水试验部分
试验项目 | IPX1 防滴试验 | IPX2 15°防滴试验 |
滴水量 | 1.0+0.50/min | 3.0+0.50/min |
滴雨间距 | 200mm | |
滴雨面积 | 漏水面积:800 × 800mm、1000 × 1000mm,更大尺寸可定制 滴水盘厚度约200mm | |
针嘴间距 | 20*20mm | |
针嘴孔径 | Ø 0.4mm | |
试验载台 | 转速3~5 r.p.m,转速可调; | |
IPX1 IPX2样式供参考 |
摆管半径 R/mm | IPX3 防淋水试验 | IPX4 防浅水试验 |
| |||
开孔数 | 水流量(L/min) | 开孔数 | 水流量(L/min) |
|
| |
400 | 16 | 1.1 | 25 | 1.8 |
|
|
400 | 16 | 1.1 | 25 | 1.8 |
|
|
600 | 25 | 1.8 | 37 | 2.6 |
|
|
800 | 33 | 2.3 | 50 | 3.5 |
|
|
1000 | 41 | 2.9 | 62 | 4.3 |
|
|
摆管摆幅 | AT±60° | AT±180° |
| |||
摆幅偏差 | 允许偏差20° | |||||
流量计算 | 开孔数*0.07L/min 水流量可调节 |
| ||||
压力 | 约100kPa. |
|
IPX3 IPX4样式参考
试验项目 | IPX5 防喷水试验 | IPX6 防海浪试验 |
|
喷嘴内径 | Ø 6.3mm | Ø 12.5mm |
|
水流量 | 12.5L/min±5% | 100L/min±5% |
|
压力 | 约100kPa | 约100kPa |
|
喷头数量 | 1支 | 1支 |
|
喷射间距 | 受测试样离喷头2.5〜3.0米; | ||
试验时间 | 1min/m2,至少3min |
IPX5 IPX6样式参考
内部尺寸 | 容水箱尺寸依试样尺寸定制,如:1000mm × 1000mm × H1500mm |
试验要求 | 产品顶部离水面≥15cm;产品底部离水面≥100cm |
容器材质 | SUS304不锈钢, 钢板厚度2mm |
观察水位刻度 | 0~1200mm 水位显示:刻度加水位管 |
提升机构 | 自动提升不锈钢吊篮 |
辅助台阶 | 2个阶梯高0.5米 |
试验时间 | 30min |
水箱水位控制 | 不锈钢浮球,溢水孔配合 |
水源 | 去离子纯水或自来水 |
IPX7样式参考
罐体 参数 | 内尺寸 | 容水箱尺寸依试样尺寸定制,如:¢600mm、H800mm |
外尺寸 | 约¢800mm、H1550mm(不含外置突出部分、增压水泵部分) | |
材料 | SUS304#不锈钢 | |
厚度 | 4mm 50米为6mm 100米为12mm | |
水深模拟 | 定制,如1~50m | |
压力控制 | 电子压力计、PLC、人机界面 | |
控制精度 | 0.01kg | |
压力偏差 | ≤ ± 0.1kg | |
压力源 | 气源增压 | |
时间控制 | 可调 | |
提升装置 | 手提式不锈钢吊篮 | |
安全防护 | 本防浸水试验装置带压力保护、防暴装置和排水卸压装置 |
IPX8样式参考
水流量 | 15 ± 1L/min |
水压值 | 水压以水流量为基准进行调校,应控制在8~10MPa范围之间 |
水温值 | 80 ± 5℃ |
水冲击力值 | 0.9~1.2N |
试验时间 | 30s;时间可设定;4个角度共120s;喷水时间可设置 |
喷水环角度 | 0°,30°,60°,90° |
喷水孔数 | 4个 |
喷水距离 | 100mm~150mm |
喷水角度 | 喷水夹角约30° |
试样台转速 | 3~5rpm/min |
试样台承重 | ≤ 15kg,承重有特殊要求的请提出 |
试样固定 | 样品固定可用扎带、钳类工具、或是客户自行定制夹具。 |
试验用水 | 水源为去离子纯水,水箱容积约30L,加热时间约35分钟(与IPX1~IPX6试验用水箱分开。) |
IPX9样式参考 |