防护等级IP69和IP69K的区别
“IP69”、"IP69K",区别在于带“K”与不带“K”,相应防护等级标准中有详细解读。
设备名称 | 防尘试验箱 | |
设备型号 | MAX-IP6X / IP6K | |
箱体 | 容积 | 1m3 |
| 内箱 | H1000 × W1000 × D1000mm |
| 外形 | H2000 × W1500 × D1250mm |
试验温度 | 40℃±2℃(粉尘除湿) | |
气流速度 | ≤ 2m/s(参照“GB/T2423.37:5.2.7”) | |
粉尘要求 | 2~4kg/m³,筛网线径50um,线间标称间距75um | |
品达控制系统 | 运行方式:程序方式、定值方式;控制系统:嵌入式大屏液晶触摸屏。 | |
IP6X / IP6K 气压差项目 | IP6X/IP6K试验时为单个产品试验 抽气量:80倍试样外壳容积 抽气速度:每小时40~60倍试样外壳容积 压力差:≤ 2kPa(20mbar) |
水流量 | 15 ± 1L/min |
水压值 | 8~10MPa |
水温值 | 80 ± 5℃ |
水冲击力值 | 0.9~1.2N(选配) |
试验时间 | 30s |
喷水环角度 | 0°,30°,60°,90° |
喷水角度 | 约30° |
试样台转速 | 3~5rpm/min |
试样台承重 | ≤ 15kg,承重有特殊要求,品达公司可依需定制 |
运行时间控制 | 可调,MAX:9999min |
压力表 | 喷水压力表,可显示喷水压力 |
PINDAR品达 控制系统 |
|
新版“GB/T 4208-2017”标准,列入了"IPX9、IP69",信息与“IEC 60529-2013”标准等同,细节方面更完善,比如用IPX9等级防水试验时,针对大尺寸产品测试要求,做了详细要求。
“IP69”、"IP69K"防护等级,主要测试标准如下: